コピペコードで快適生活

明日使えるソースを自分のために

MySQLのバッファプール使用状況を確認する

ダーティページの使用状況を確認したかったので。

mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'InnoDB\_buffer\_pool%';
+-----------------------------------+---------------+
| Variable_name                     | Value         |
+-----------------------------------+---------------+
| Innodb_buffer_pool_pages_data     | 464754        |  # バッファプール内のデータ合計
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 0             |  # ダーティページ
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed  | 51792309      |  # ディスクフラッシュしたページ数
| Innodb_buffer_pool_pages_free     | 0             |  # バッファプールの空き
| Innodb_buffer_pool_pages_misc     | 59534         |
| Innodb_buffer_pool_pages_total    | 524288        |  # バッファプール内のページ数
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 82900402      |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 41051358      |
| Innodb_buffer_pool_read_requests  | 2642185748634 |  # バッファプールから読んだページ数
| Innodb_buffer_pool_reads          | 1272273714    |  # ディスクからバッファプールにロードしたページ数
| Innodb_buffer_pool_wait_free      | 0             |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 320720943     |  # バッファプールに書いたページ数
+-----------------------------------+---------------+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Innodb\_pages%';
+----------------------+------------+
| Variable_name        | Value      |
+----------------------+------------+
| Innodb_pages_created | 1073458    |  # バッファプールに作成したページ数
| Innodb_pages_read    | 6795625969 |
| Innodb_pages_written | 51793282   |  # ディスクフラッシュしたページ数
+----------------------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)

参考